部分實驗和生產設備 | |
設備品名 | 用途 |
自動攪拌分散釜 | 攪拌混合 |
智能攪拌分散釜 | 攪拌混合 |
IR循環烤箱 | 烘烤 |
三輥研磨機 | 研磨 |
調色分散機 | 顏色分散 |
真空分散機 | 真空顏色分散 |
高精密電子秤 | 計量 |
叉車 | 上下貨品 |
美國粘度計 | 粘度檢查 |
表面硬度計 | 硬度檢查 |
表面張力計 | 表面張力檢查 |
恒溫烤箱 | 老化實驗 |
恒溫恒濕烤箱 | 老化實驗 |
水浴鍋 | 快速升溫 |
離心脫泡機 | 去除氣泡 |
小型研磨機 | 實驗碾壓 |
小型分散機 | 實驗分散 |
細度計 | 細度檢查 |
比色儀 | 顏色比較 |
分光儀 | 熒光檢查 |
阿貝爾折射儀 | 材料折射率檢查 |
壓料機 | 物料壓出 |
電子拉力機 | 本體強度測試 |
高倍光學顯微鏡 | 雜質性能檢查 |
日本節能型LEDuv照射器-365NM面光源 | 性能檢查 |
日本節能型LEDuv照射器-365NM點光源 | 性能檢查 |
日本節能型LEDuv照射器-365NM線光源 | 性能檢查 |
日本節能型汞燈200-550NM光源 | 性能檢查 |
德國UV能量強度計 | 光強檢查 |
實驗設備 | |
測試設備型號 | 表征性能 |
動態機械分析儀(DMA242E/1/G德國 NETZSCH公司) | 模量 |
熱重分析儀(TG209F1德國 NETZSCH公司) | 熱失重 |
熱機械分析儀(TMA402F3德國 NETZSCH公司) | 熱膨脹系數 |
差示掃描量熱儀(DSC200F3德國 NETZSCH公司) | 熱學 |
旋轉流變分析儀 (Haake RS6000德國 HAAKE公司) | 粘度 |
萬能材料試驗機 (Instron3365 載荷:10N,5KN) | 力學性能、粘附力 |
壓差法氣體滲透儀 | 透氧率 |
四探針儀 | 電學性能 |
視頻光學接觸角測量儀(OCA20) | 接觸角 |
紫外-可見-近紅外分光光度計(UV-3600日本島津) | 透光率、反光率、吸收率 |
推拉力剪切測試儀(Dage-4000) | 粘附力 |
熱線法導熱儀(TC3010L西安夏溪電子科技有限公司) | 導熱系數 |
掃描電鏡(JSM-6390) | 形貌、成份 |
水蒸氣透過測試儀(AQUATRAN 2MG) MOCON | 透水率 |
ROHS XF熒光檢測儀 | 環保項目 |
吸水率 | |
FT/IR | 紅外光譜圖 |
DSC |
更多試驗和生產設備逐漸完善和更新中,歡迎瀏覽我們的產品網站www.uvglue.cn